Soutěž se konala tradičně první srpnovou sobotu. Přihlásilo se celkem 40 družstev, 29 družstev tvořili muži a 11 ženy. Soutěžící se začali sjíždět do areálu u koupaliště již během dne.
Protože po celou sobotu bylo teplé a slunečné počasí, všichni prožili pěkný den plný sportovního zápolení a také dobré zábavy, o kterou se postarala hudební skupina Jama z Dolních Bojanovic. Nechybělo ani občerstvení, o které se postarali domácí hasiči.
Všechna družstva se na soutěž pečlivě připravovala a každé z nich chtělo dosáhnout co nejlepších výkonů. Všem se nedařilo, jak by si přáli, a vítěz může být jen jeden. O tom, jak uspěla jednotlivá družstva, informují následující tabulky.
| pořadí | mužstvo | levý proud | pravý proud | výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlkoš "A" | 18,03 | 17,65 | 18,03 |
| 2. | Vřesovice | 19,16 | 19,01 | 19,16 |
| 3. | Sudice "A" | 19,98 | 19,54 | 19,98 |
| 4. | Pasohlávky | 20,01 | 20,03 | 20,03 |
| 5. | Petrov | 20,12 | 18,60 | 20,12 |
| 6. | Vlkoš "B" | 18,74 | 20,20 | 20,20 |
| 7. | Ratíškovice "B" | 20,05 | 20,40 | 20,40 |
| 8. | Velká nad Veličkou | 19,61 | 20,51 | 20,51 |
| 9. | Velké Pavlovice | 19,81 | 20,62 | 20,62 |
| 10. | Rohatec | 20,88 | 20,08 | 20,88 |
| 11. | Prušánky | 19,75 | 21,26 | 21,26 |
| 12. | Poštorná "B" | 21,69 | 20,83 | 21,69 |
| 13. | Tvrdonice | 21,74 | 21,13 | 21,74 |
| 14. | Šaratice | 22,09 | 22,09 | 22,09 |
| 15. | Sudice "farma" | 23,60 | 22,77 | 23,60 |
| 16. | Hrubá Vrbka | 23,65 | 23,52 | 23,65 |
| 17. | Lanžhot | 25,37 | 26,07 | 26,07 |
| 18. | Vnorovy | 27,39 | 27,36 | 27,39 |
| 19. | Šardice | 27,43 | 26,30 | 27,43 |
| 20. | Dolní Bojanovice | 29,17 | 27,50 | 29,17 |
| 21. | Svatobořice | 29,55 | 27,83 | 29,55 |
| 22. | Čeložnice | 32,08 | 31,02 | 32,08 |
| 23. | Dubňany | 32,47 | 32,69 | 32,69 |
| 24. | Kozojídky | 29,13 | 33,86 | 33,86 |
| 25. | Blatnice | 44,03 | 43,79 | 44,03 |
| 26. | Vacenovice "B" | NP | NP | NP |
| 27. | Senec | NP | NP | NP |
| 28. | Ratíškovice "A" | NP | NP | NP |
| 29. | Čejkovice | NP | NP | NP |
| pořadí | mužstvo | levý proud | pravý proud | výsledný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Poštorná | 24,05 | 25,03 | 25,03 |
| 2. | Kuželov "B" | 24,24 | 25,89 | 25,89 |
| 3. | Petrov | 25,99 | 24,99 | 25,99 |
| 4. | Hrubá Vrbka | 26,01 | 25,42 | 26,01 |
| 5. | Lanžhot | 25,37 | 26,07 | 26,07 |
| 6. | Kuželov "A" | 23,50 | 26,12 | 26,12 |
| 7. | Miroslav | 26,58 | 27,16 | 27,16 |
| 8. | Lípov | 26,01 | 27,81 | 27,81 |
| 9. | Rohatec | 29,52 | 32,88 | 32,88 |
| 10. | Čeložnice | 43,62 | 24,96 | 43,62 |
| 11. | Hovorany | 60,58 | 60,98 | 60,98 |
Reportáž regionální televize RTA Jižní Morava
V sobotu 16. června 2007 se konala oslava 110. výročí založení SDH Prušánky, který byl založen 4. dubna 1897. Prvním starostou byl Antonín Hřebačka a sbor měl tehdy 21 členů.
Důsledně zahájil svou činnost a snažil se zapojovat i do okresních soutěží. Pro různé neshody v obci byl sbor dobrovolných hasičů v roce 1899 zrušen. Jeho činnost byla obnovena
v roce 1901 a od té doby je velmi aktivním spolkem ve všech směrech.
SDH Prušánky je sdružením, které má velmi bohatou činnost . Zúčastňuje se všech soutěžních akcí po celé republice, kde vzorně reprezentuje naši obec a je také pořadatelem tradiční noční soutěže "O POHÁR STAROSTY OBCE PRUŠÁNKY", jež se pořádá začátkem srpna. Podílí se také na kulturním a sportovním dění v obci a spolupracuje i s ostatními organizacemi a složkami.
Oslavy ke 110. výročí založení sboru byly zahájeny dopoledne slavnostní schůzí v KD.
Po společném obědě vyšel od kulturního domu ke koupališti průvod všech pozvaných sborů s požární technikou, kde probíhaly za přítomnosti široké veřejnosti soutěže a ukázky požární techniky. Pěkné slunné odpoledne bylo zárukou úspěchu celých oslav, které byly večer završeny taneční zábavou.
Přejeme všem členům hodně zdaru a úspěchů do další činnosti.