Výše poplatků je stanovena v jednotlivých vyhláškách.
Číslo účtu: 2526-671/0100
| druh platby | VS | SS | výše poplatku |
|---|---|---|---|
| TKO | 222 | číslo domu | 400 Kč za osobu/rok (od 1. 1. 2010) |
| hlášení místního rozhlasu | 444 | číslo domu | |
| nájem hrobového místa | 666 | číslo domu | 660 Kč/jednohrob na 10 let 1320 Kč/dvojhrob na 10 let |
| vodoměr Nechory | 777 | číslo sklepa | 70 Kč fixní poplatek + spotřeba |
| poplatek za psa | 888 | číslo domu | 100 Kč za psa/rok |
Číslo účtu: 35-7986630237/0100
| druh platby | VS | SS | výše poplatku |
|---|---|---|---|
| stočné | 111 | číslo domu | 774 Kč za osobu/rok (od 1. 1. 2012) |
| kabelová televize | 333 | číslo domu | 1560 Kč/rok (130 Kč/měsíc) |
| inzerce v kabelové televizi | 555 | číslo domu | individuální |
| poplatek | výše poplatku |
|---|---|
| za používání místa (tržnice) | 10 Kč /m2/den |
| za používání místa mimo tržnici | 6 Kč /m2/den |
| za použití místa k umístění reklamního zařízení | 200 Kč /m2/rok |
| za použití místa k umístění stavebních zařízení | 6 Kč /m2/den |
| za použití místa k provozu cirkusů a podobných atrakcí | 6 Kč /m2/den |
| za použití místa na skládku, které nebyla povolena | 6 Kč /m2/den |
Poplatek za TKO hradí podle § 14 zákona č. 565/90 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 všechny osoby s trvalým pobytem v obci Prušánky. Stočné hradí všechny osoby žijící ve společné domácnosti.