Údaje byly převzaty ze stránek Českého statistického úřadu.
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | |
| z toho ženy | 1080 | |
| Muži | svobodní | 438 |
| ženatí | 516 | |
| rozvedení | 38 | |
| ovdovělí | 23 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Ženy | svobodné | 350 |
| vdané | 528 | |
| rozvedené | 42 | |
| ovdovělé | 160 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | |
| v tom ve věku | 0-4 | 91 |
| 5-14 | 283 | |
| 15-19 | 130 | |
| 20-29 | 365 | |
| 30-39 | 301 | |
| 40-49 | 292 | |
| 50-59 | 265 | |
| 60-64 | 93 | |
| 65-74 | 146 | |
| 75+nezj. | 129 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 1721 | |
| v tom podle stupně vzdělání |
bez vzdělání | 4 |
| základní vč. neukončeného | 488 | |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 706 | |
| úplné střední s maturitou | 389 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 38 | |
| vysokoškolské | 92 | |
| nezjištěné vzdělání | 4 | |
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | |
| z toho národnost | česká | 1760 |
| moravská | 294 | |
| slezská | 0 | |
| slovenská | 22 | |
| romská | 0 | |
| polská | 0 | |
| německá | 1 | |
| ukrajinská | 2 | |
| vietnamská | 0 | |
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | |
| Věřící | 1327 | |
| z toho | církev římskokatolická | 1269 |
| církev československá husitská | 1 | |
| českobratrská církev evangelická | 9 | |
| pravoslavná církev | 2 | |
| Náboženská společnost. Svědkové Jehovovi | 6 | |
| Bez vyznání | 592 | |
| Nezjištěné vyznání | 176 | |
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | ||
| Ekonomicky aktivní celkem | 1039 | ||
| v tom | zaměstnaní | 890 | |
| z toho | pracuj. důchodci | 13 | |
| ženy na mat. dov. | 14 | ||
| nezaměstnaní | 149 | ||
| Ekonomicky neaktivní celkem | 1054 | ||
| z toho | nepracuj. důchodci | 474 | |
| žáci, studenti, učni | 389 | ||
| Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou | 2 | ||
| Obyvatelstvo celkem | 2095 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 1039 | |
| z toho podle odvětví |
zemědělství, lesnictví, rybolov | 93 |
| průmysl | 404 | |
| stavebnictví | 108 | |
| obchod, opravy motor. vozidel | 108 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 60 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 37 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 86 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | 827 | |
| z toho | v rámci obce | 268 |
| v rámci okresu | 366 | |
| v rámci kraje | 157 | |
| do jiného kraje | 24 | |
| vyjíždějící do zam. denně mimo obec | 464 | |
| Žáci vyjíždějící denně mimo obec | 83 | |
| Bytové domácnosti | 648 | |
| v tom | s 1 HD | 581 |
| se 2+ HD | 67 | |
| Hospodařící domácnosti | 725 | |
| v tom | s 1 CD | 692 |
| se 2+ CD | 33 | |
| Cenzové domácnosti | 758 | |
| v tom | úplné rodiny | 514 |
| z toho se závisl. dětmi | 271 | |
| neúplné rodiny | 84 | |
| z toho se závisl. dětmi | 31 | |
| nerodinné domácnosti | 7 | |
| domácnosti jednotlivců | 153 | |
| Domy úhrnem | 691 | ||
| z toho domy obydlené | 605 | ||
| z úhrnu obydlených domů |
rodinné domy | 598 | |
| bytové domy | 7 | ||
| domy podle vlastnictví |
soukromých osob | 593 | |
| obce, státu | 3 | ||
| SBD | 4 | ||
| domy postavené |
do 1919 | 23 | |
| 1920-1945 | 82 | ||
| 1946-1980 | 308 | ||
| 1981-2001 | 190 | ||
| Domy úhrnem | 605 | |
| z toho podle podlaží |
1-2 | 602 |
| 3-4 | 1 | |
| 5+ | 0 | |
| počet domů vybavených |
přípojkou na kanalizační síť | 351 |
| vodovodem | 561 | |
| plynem | 564 | |
| ústředním topením | 463 | |
| Byty úhrnem | 737 | ||
| v tom | byty obydlené | 648 | |
| z toho | v rodin. domech | 620 | |
| v bytov. domech | 28 | ||
| byty neobydlené v obydl. domech | 3 | ||
| byty neobydlené v neobydl.domech | 86 | ||
| z toho podle důvodu |
obydl. přechodně | 20 | |
| slouží k rekreaci | 12 | ||
| Obydlené byty úhrnem | 648 | |
| z toho podle právního důvodu užívání |
ve vlastním domě | 557 |
| v osobním vlastnictví | 5 | |
| nájemní | 11 | |
| člena bytového družstva | 13 | |
| z úhrnu podle počtu obytných místností |
1 místnost | 17 |
| 2 místnosti | 86 | |
| 3 místnosti | 182 | |
| 4 místnosti | 189 | |
| 5+ místností | 166 | |
| Obydlené byty úhrnem | 648 | |
| byty podle vybavení |
plyn v bytě | 602 |
| vodovod v bytě | 602 | |
| vlastní splachovací záchod | 555 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 601 | |
| ústřední topení | 485 | |
| etážové topení | 13 | |
| průměrný počet |
osob na byt | 3,23 |
| osob na obytnou místnost 8+m2 | 0,87 | |
| obytné plochy na byt | 67,69 | |
| obytné plochy na osobu | 20,69 | |
| obytných místn. na byt | 3,74 | |