Zápisy jsou uloženy ve formátu PDF*. Odkazy se otvírají do nového okna.
| číslo zápisu (schůze) | datum konání schůze | zápis ke stažení |
|---|---|---|
| 22 | 24. 8. 2010 | zápis č. 22 (100 kB) |
| 21 | 15. 6. 2010 | zápis č. 21 (109 kB) |
| 20 | 23. 3. 2010 | zápis č. 20 (87 kB) |
| 19 | 2. 2. 2010 | zápis č. 19 (85 kB) |
| 18 | 15. 12. 2009 | zápis č. 18 (99 kB) |
| 17 | 22. 9. 2009 | zápis č. 17 (97 kB) |
| 16 | 28. 7. 2009 | zápis č. 16 (105 kB) |
| 15 | 16. 6. 2009 | zápis č. 15 (107 kB) |
| 14 | 17. 3. 2009 | zápis č. 14 (105 kB) |
| 13 | 16. 12. 2008 | zápis č. 13 (107 kB) |
| 12 | 9. 9. 2008 | zápis č. 12 (112 kB) |
| 11 | 24. 6. 2008 | zápis č. 11 (104 kB) |
| 10 | 6. 5. 2008 | zápis č. 10 (90 kB) |
| 09 | 18. 3. 2008 | zápis č. 9 (110 kB) |
| 08 | 29. 1. 2008 | zápis č. 8 (103 kB) |
| 07 | 18. 12. 2007 | zápis č. 7 (127 kB) |
| 06 - příloha: pořadník žadatelů | 25. 9. 2007 | zápis č. 6 - příloha (30 kB) |
| 06 | 25. 9. 2007 | zápis č. 6 (121 kB) |
| 05 | 28. 6. 2007 | zápis č. 5 (51 kB) |
| 04 | 24. 5. 2007 | zápis č. 4 (115 kB) |
| 03 | 22. 2. 2007 | zápis č. 3 (108 kB) |
| 02 | 14. 12. 2006 | zápis č. 2 (118 kB) |
| 01 | 03. 11. 2006 | zápis č. 1 (95 kB) |
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na používaném programovém nebo technickém vybavení. Soubor typu PDF může obsahovat text, grafy i obrázky. Tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Foxit PDF Reader